Citroen JUMPY, 2008, 1.6l, Diesel, 82 tkm, Turku MYYTY

Korkein tarjous (sis. ALV 25.5%)
4 300 €
Päättyy 26.04. 19:09
Päättynyt

Katsottu: 2 450 kertaa

Huutokauppa on päättynyt
26.04.2025 19:09

Korkeimman tarjouksen teki pkvirtanen

Hae rahoitusta kohteeseen

Hae rahoitusta
Kiertonet Premium

Osta Kiertonet Premium. Saat käyttöösi korotusautomaatin, hakuvahdin, "halutaan ostaa" ilmoitukset sekä tekstiviestimuistutukset!

Osta Premium

Lisää kalenteriin

Kerro kaverille

Katsottu: 2 450 kertaa

Tiedot

Onko ajoneuvo rekisterissä Kyllä
Rekisteritunnus UBI-689
Merkki ja malli Citroen JUMPY
Vuosimalli 2008
Mittarilukema 81 559 km
Moottoritilavuus litroina 1.6
Vetotapa Etuveto
Vaihteisto Manuaali
Käyttövoima Diesel
Vetokoukku On

Ajoneuvon kunto

Liikennevakuutus Voimassa
Ajettu viimeksi 1 kuukausi sitten
Katsastettu Ei
Viimeisin katsastuspäivä 12.02.2024
Avainten lukumäärä 1
Talvirenkaat Tyydyttävät
Kesärenkaat Tyydyttävät
Onko luovutushetkellä autossa kaikki tarvittavat asiapaperit, renkaat yms. Kyllä
Onko maalipinnassa kolhuja, naarmuja, ruostetta Kyllä: Normaalia iän tuomaa kulumaa
Onko auton sisätilat ehjät Kyllä
Palaako jokin vikavalo Kyllä: Moottorin vikavalo palaa, herjaa polttoaineen painetta.

Korjattavaksi 82tkm ajettu Jumpy. Moottorin vikavalo palaa, vikamuistissa vikoja polttoaineen paineesta. Auto käy tyhjäkäyntiä normaalisti, vaatii toisinaan pitkän startin. Autolla voi ajaa pintakaasulla, mutta kuormittaessa moottoria vähänkään enemmän moottori sammuu ja on hankala saada uudelleen käynnistymään.

Autoa on tutkittu sen verran, että vika on todennäköisesti korkeapainepumpussa. 100% varmuutta tästä ei kuitenkaan ole.

Myydään korjattavaksi.

NOUDETTAVA 7VRK KULUESSA HUUDON HYVÄKSYMISESTÄ!

Mahdolliset viat tai puutteet

Korjattavaksi 82tkm ajettu Jumpy. Moottorin vikavalo palaa, vikamuistissa vikoja polttoaineen paineesta. Auto käy tyhjäkäyntiä normaalisti, vaatii toisinaan pitkän startin. Autolla voi ajaa pintakaasulla, mutta kuormittaessa moottoria vähänkään enemmän moottori sammuu ja on hankala saada uudelleen käynnistymään.

Autoa on tutkittu sen verran, että vika on todennäköisesti korkeapainepumpussa. 100% varmuutta tästä ei kuitenkaan ole.

Huutokaupan tyyppi

Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.

Ehdot

Huutokauppaan osallistuminen ilman ostoaikomusta on kielletty.


Kohde myydään siinä kunnossa kuin se ostohetkellä on, eikä sillä ole takuuta.

Ostaja vastaa kohteen turvallisesta irrotuksesta, siirrosta, pakkauksesta ja poiskuljetuksesta sekä niihin liittyvistä kustannuksista.

Noudettava 7 vuorokauden sisällä tarjouksen hyväksymisestä. Noutamatta jäänyt tavara siirtyy takaisin myyjän omistukseen eikä maksettua kauppahintaa palauteta ostajalle.

Tuote myydään käytettynä ja Ostaja tiedostaa sen riskin, joka liittyy käytetyn tavaran kauppaan. Tuotteilla ei ole vaihto-oikeutta. Myyjä ei vastaa siitä soveltuuko tuote Ostajan käyttötarkoitukseen. Myyjä ei vastaa mahdollisista myöhemmin ilmenneistä vaurioista tai virheistä.

Näyttö

Sovittavissa yhteyshenkilön kanssa.

Noutaminen

Nouto 7 vuorokauden sisällä tarjouksen hyväksymisestä.

Tavaran ID: 187427


Myyjä: Turun ammatti-instituutti

Myyjän muut ilmoitukset

Yhteyshenkilö

nähdäksesi yhteyshenkilön tiedot.

Kohteen sijainti

20101 Turku
Tarkka sijaintiosoite löytyy kuitista.

Tarjoukset

Tarjouksia: 78 kpl

Tarjoajia: 27 kpl

26.04. 19:06 pkvirtanen 4 300 €
26.04. 19:03 tuori 4 200 €
26.04. 19:03 Billkoppa 4 100 €
26.04. 19:01 mölläri132 4 000 €
26.04. 19:01 Billkoppa 3 900 €
26.04. 19:01 mölläri132 3 800 €
26.04. 18:59 Billkoppa 3 700 €
26.04. 18:58 ds5 3 600 €
26.04. 18:58 Billkoppa 3 500 €
26.04. 18:58 2017verneri 3 400 €
26.04. 18:58 Billkoppa 3 300 €
26.04. 18:57 2017verneri 3 200 €
26.04. 18:57 Billkoppa 3 100 €
26.04. 18:57 2017verneri 3 000 €
26.04. 18:57 Billkoppa 2 900 €
26.04. 18:57 2017verneri 2 800 €
26.04. 18:57 Billkoppa 2 700 €
26.04. 18:57 2017verneri 2 600 €
26.04. 18:57 Billkoppa 2 500 €
26.04. 18:57 2017verneri 2 450 €
26.04. 18:57 Billkoppa 2 400 €
26.04. 18:57 2017verneri 2 350 €
26.04. 18:57 Billkoppa 2 300 €
26.04. 18:56 ds5 2 250 €
26.04. 18:56 Billkoppa 2 200 €
26.04. 18:56 Paavojuh 2 150 €
26.04. 18:56 Billkoppa 2 100 €
26.04. 18:56 Top7 2 050 €
26.04. 18:56 Billkoppa 2 000 €
26.04. 18:56 Top7 1 950 €
26.04. 18:56 Billkoppa 1 900 €
26.04. 18:56 Paavojuh 1 850 €
26.04. 18:55 Billkoppa 1 800 €
26.04. 18:53 Paavojuh 1 750 €
26.04. 18:52 Top7 1 700 €
26.04. 18:50 Paavojuh 1 650 €
26.04. 18:49 Top7 1 600 €
26.04. 18:47 Paavojuh 1 550 €
26.04. 18:44 ds5 1 500 €
26.04. 18:23 Top7 1 450 €
26.04. 18:22 Ponk 1 400 €
26.04. 18:16 Top7 1 350 €
26.04. 18:15 Billkoppa 1 300 €
26.04. 18:10 Paavojuh 1 250 €
26.04. 18:08 Top7 1 200 €
26.04. 18:07 ds5 1 150 €
26.04. 17:52 Billkoppa 1 100 €
26.04. 17:37 Puolivoltti 1 050 €
26.04. 17:29 anttikantti 1 000 €
26.04. 17:29 Top7 970 €
26.04. 16:18 2017verneri 950 €
26.04. 16:17 Puolivoltti 930 €
26.04. 15:37 pkvirtanen 910 €
26.04. 15:22 Billkoppa 890 €
26.04. 14:58 Paavo 870 €
26.04. 12:39 Top7 850 €
26.04. 12:20 Jose95 830 €
26.04. 7:25 Top7 810 €
26.04. 6:45 CARSNET 790 €
25.04. 19:39 Top7 770 €
25.04. 19:12 arska66 750 €
25.04. 16:02 Top7 730 €
25.04. 15:43 Paavo121 710 €
25.04. 7:12 Top7 690 €
25.04. 5:15 Jotaha 670 €
24.04. 20:35 sabri 650 €
24.04. 19:55 Top7 630 €
23.04. 18:37 sotkia 610 €
22.04. 18:55 anttikantti 500 €
22.04. 16:46 Tom77 490 €
22.04. 16:07 Jsu817 480 €
22.04. 3:04 olpera 470 €
17.04. 21:23 Lugi 460 €
16.04. 13:01 makeri 450 €
16.04. 6:56 anttikantti 100 €
15.04. 18:18 raejuusto 66 €
15.04. 16:08 LJaakko 15 €
15.04. 15:58 Lahtisen 10 €
Näytä kaikki (78 kpl)

Suosikit

Sinun pitää kirjautua sisään, että voit nähdä suosikkisi