Tietoja päivitetty 4.9.2018 13:58
Asikkalan seurakunta myy lohkottavan 10,72ha rantatonttialueen Anttila 16-402-9-20.
Metsätilan alueella on Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavassa sijoitettuna kaksi yhteisrantaisen loma-asunnon rakennuspaikkaa. Ostajalla on mahdollisuus lohkoa alue n. 3000-5000 m2 määräaloihin.
Tontille pääsee naapurin tietä pitkin.
Kiinteistövälittäjä on arvioinut yhden määräalan hinnaksi n. 150 000 €.
Karttalinkki https://goo.gl/maps/CYKzFk72Kww
Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjous. Lopullisesta kaupasta päättää seurakunnan kirkkovaltuusto, jonka päätös on vielä alistettava tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kauppa maksetaan vasta, kun päätös on vahvistettu.
17200 Vääksy
Nouto viikon sisällä tarjouksen hyväksymisestä, ellei toisin sovita.
Tuote myydään käytettynä ja Ostaja tiedostaa sen riskin, joka liittyy käytetyn tavaran kauppaan. Tuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta. Myyjä ei vastaa siitä soveltuuko tuote Ostajan käyttötarkoitukseen. Myyjä ei vastaa mahdollisista myöhemmin ilmenneistä vaurioista tai virheistä. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjous.
Hinnat sisältävät ALV:n 24 %. Poikkeuksena asunto-osakkeet, tontit ja kiinteistöt sekä aiemmin kuin 1.6.1994 hankitut tavarat, joiden ALV-kanta on 0%.
16.9. 21:34 | selluloosa | 111 000 € | |
16.9. 21:33 | kantomies | 110 000 € | |
16.9. 21:33 | selluloosa | 109 000 € | |
16.9. 21:30 | toppahousu | 108 000 € | |
16.9. 21:28 | selluloosa | 107 000 € | |
16.9. 21:27 | kantomies | 106 000 € | |
16.9. 21:24 | selluloosa | 105 000 € | |
16.9. 21:21 | kantomies | 104 000 € | |
16.9. 21:20 | jokutoinen | 103 000 € | |
16.9. 21:20 | selluloosa | 102 000 € | |
16.9. 21:17 | kantomies | 101 000 € | |
16.9. 21:14 | selluloosa | 100 000 € | |
16.9. 21:13 | rikuh71 * | 99 000 € | |
16.9. 21:13 | selluloosa | 97 000 € | |
16.9. 21:12 | rikuh71 * | 95 800 € | |
16.9. 21:12 | selluloosa | 95 000 € | |
16.9. 21:11 | rikuh71 | 93 600 € | |
16.9. 21:11 | toppahousu | 92 800 € | |
16.9. 21:10 | selluloosa | 92 000 € | |
16.9. 21:10 | kantomies | 90 000 € | |
16.9. 21:10 | selluloosa | 88 000 € | |
16.9. 21:09 | kantomies | 87 000 € | |
16.9. 21:08 | selluloosa | 85 000 € | |
16.9. 21:08 | tontti | 83 800 € | |
16.9. 21:07 | selluloosa | 83 000 € | |
16.9. 21:06 | kantomies | 82 000 € | |
16.9. 21:05 | selluloosa | 81 000 € | |
16.9. 21:03 | kantomies | 80 000 € | |
16.9. 21:03 | selluloosa | 76 000 € | |
16.9. 21:01 | kantomies | 75 000 € | |
16.9. 20:59 | jaskanne | 70 600 € | |
16.9. 20:59 | kantomies | 70 000 € | |
16.9. 20:58 | jaskanne | 67 800 € | |
16.9. 20:57 | jokutoinen | 67 000 € | |
16.9. 20:56 | rikuh71 | 55 600 € | |
16.9. 20:53 | kantomies | 55 000 € | |
16.9. 20:03 | selluloosa | 53 000 € | |
16.9. 19:55 | mave | 52 200 € | |
16.9. 15:46 | tontti | 51 600 € | |
16.9. 14:33 | selluloosa | 51 000 € | |
14.9. 22:43 | lillagris | 50 000 € | |
14.9. 21:54 | rikuh71 | 15 400 € | |
14.9. 13:57 | natali | 15 000 € | |
12.9. 16:12 | am83 | 6 500 € | |
9.9. 11:10 | poke74 | 6 000 € | |
9.9. 10:22 | jone | 5 550 € | |
29.8. 20:08 | poke74 | 5 200 € | |
15.8. 20:07 | jykä.s | 5 000 € | |
15.8. 13:13 | jea | 3 150 € | |
13.8. 21:36 | jykä.s | 3 000 € | |
13.8. 19:01 | humber | 2 150 € | |
12.8. 22:59 | jykä.s | 2 000 € | |
12.8. 13:45 | jkr47 | 1 100 € | |
11.8. 16:03 | humber | 1 000 € | |
10.8. 20:36 | bidi | 550 € | |
9.8. 18:10 | kiertokale | 500 € | |
9.8. 14:08 | ospehu | 10 € |
Huutokaupalle on asetettu päättymisaika. Mikäli huutokaupan kohteena olevasta tavarasta jätetään tarjous viimeisen 3 minuutin aikana, huutokaupan päättymisaika siirtyy niin, että viimeisen tarjouksen jälkeen on aina 3 minuuttia aikaa huutokaupan päättymiseen.
Huutokaupan päättyessä Kiertonet.fi vahvistaa päättyneen huutokaupan tavaran myyjälle sekä voittaneen huudon tehneelle. Tämän jälkeen myyjällä on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä voittanut huutotarjous.
Myyjän hyväksyessä voittaneen huutotarjouksen, Kiertonet.fi lähettää voittaneen huudon tehneelle tavaran maksutiedot sähköpostiin. Sähköpostin saapuessa huutajalla on kaksi arkipäivää aikaa maksaa huutamansa tavara tilisiirtona Kiertonet.fi:n asiakastilille. Maksun kirjautuessa asiakastilille, Kiertonet.fi ilmoittaa siitä tavaran myyjälle sähköpostitse sekä lähettää huutajalle maksukuitin, jolloin he voivat sopia tavaran luovutuksesta. Maksu kirjautuu 1-3 arkipäivän kuluessa.
Korotusautomaatti tarjoaa automaattisesti puolestasi minimikorotuksen mukaisesti asettamaasi maksimisummaan asti. Automaatti ei tee tarjousta, jos sillä ei ole varaa korottaa minimisumman verran, eli jos minimikorotus ylittäisi asettamasi maksimin.
Mikäli asettamasi korkein hinta ylittyy, saat siitä ilmoituksen sähköpostilla.
Jos kaksi korotusautomaattia kilpailee keskenään samalla maksimisummalla, aiemmin asetettu korotusautomaatti voittaa. Myös siinä tapauksessä, että uudemman korotusautomaatin summa on suurempi kuin vanhemman, mutta uudemmalla automaatilla ei ole varaa korottaa vanhemman yli minimikorotuksen verran.
Korotusasutomaatin voi myös asettaa oman tavallisen huudon tai oman aikaisemman korotusautomaatin päälle. Korotusautomaatin voi myös nollata 'nollaa' napista.
Korotusautomaatti on käytössä vain premium-jäsenillä. Premium-jäsenyyden voit aktivoida täältä.
Paina -nappia ilmoituksen yhteydessä.